Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2025 | 1er trim. | 1303,1 |
2024 | 4ème trim. | 1291,0 |
2024 | 3ème trim. | 1285,6 |
2024 | 2ème trim. | 1285,4 |
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2024 | 3ème trim. | 1174,6 |
2024 | 2ème trim. | 1172,2 |
2024 | 1er trim. | 1171,8 |
2023 | 4ème trim. | 1152,6 |
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2015 | 12 Décembre | 192.98 |
2015 | 11 Novembre | 192,83 |
2015 | 10 Octobre | 192.75 |
2015 | 09 Septembre | 192,70 |
i1 = Indice SRA du prix des pièces de rechange hors TVA
i2 = Indice SRA des taux horaires moyens pondérés de main-d'oeuvre carrosserie hors TVA
i3 = Indice SRA de l'équivalent horaire moyen du prix des ingrédients peinture de réparation hors TVA
SRA=(i1+i2+i3)/3
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2024 | 3ème trim. | 152,30 |
2024 | 2ème trim. | 148,30 |
2024 | 1er trim. | 147,97 |
2023 | 4ème trim. | 144,50 |