Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2022 | 1er trim. | 1177,3 |
2021 | 4ème trim. | 1163,3 |
2021 | 3ème trim. | 1146,1 |
2021 | 2ème trim. | 1138,7 |
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2021 | 4ème trim. | 1066,4 |
2021 | 3ème trim. | 1055,2 |
2021 | 2ème trim. | 1033,4 |
2021 | 1er trim. | 1022,3 |
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2015 | 12 Décembre | 192.98 |
2015 | 11 Novembre | 192,83 |
2015 | 10 Octobre | 192.75 |
2015 | 09 Septembre | 192,70 |
i1 = Indice SRA du prix des pièces de rechange hors TVA
i2 = Indice SRA des taux horaires moyens pondérés de main-d'oeuvre carrosserie hors TVA
i3 = Indice SRA de l'équivalent horaire moyen du prix des ingrédients peinture de réparation hors TVA
SRA=(i1+i2+i3)/3
Année | Période | Valeur |
---|---|---|
2021 | 4ème trim. | 121,37 |
2021 | 3ème trim. | 121,63 |
2021 | 2ème trim. | 121,37 |
2021 | 1er trim. | 121,23 |